ЦЕНИ и РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ - втори етаж
жил.сграда в кв.Кръстова вада
На втория етаж са разположени 2 бр. тристайни и 4 бр. двустайни апартамента.

виж разпределение втори етаж в .pdf

апартаменти
втори етаж /кота +5,90м./
№ имот № тип изложение площ общи площ склад склад обща площ цена в Euro статус
кв.м. части кв.м. кв.м. с ддс
1 АПАРТАМЕНТ 13 3-стаен юг/изток 96,22 19,88 4,28 СКЛАД 10 120,38 300 950 EUR РЕЗЕРВИРАН
2 АПАРТАМЕНТ 14 2-стаен юг 63,94 13,13 0,72 СКЛАД 77,07 ПРОДАДЕН
3 АПАРТАМЕНТ 15 2-стаен юг 63,94 13,13 1,32 СКЛАД 77,07 ПРОДАДЕН
4 АПАРТАМЕНТ 16 3-стаен юг/запад 91,54 18,68 4,11 СКЛАД 14 114,33 285 825 EUR СВОБОДЕН
5 АПАРТАМЕНТ 17 2-стаен север/запад 62,70 12,35 3,84 СКЛАД 8 78,89 197 225 EUR СВОБОДЕН
6 АПАРТАМЕНТ 18 2-стаен север/изток 62,44 12,80 3,84 СКЛАД 9 79,08 197 700 EUR РЕЗЕРВИРАН
изтегли ценова листа за апартаменти на втори етаж в .pdf
