ЦЕНИ и РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ - сутерен
жил.сграда в кв.Кръстова вада
В сутерена са разположени 12 бр. подземни гаража и 8 бр. паркоместа.

виж разпределение сутерен в .pdf

подземни гаражи и паркоместа
сутерен /кота -3,90м./
№ имот № площ/кв.м. общи части/кв.м. ОБЩА ПЛОЩ/кв.м. цена в Euro с ддс статус
1 ГАРАЖ 1 26,57 30,46 57,03 ПРОДАДЕН
2 ГАРАЖ 2 22,27 25,53 47,80 ПРОДАДЕН
3 ГАРАЖ 3 22,27 25,53 47,80 ПРОДАДЕН
4 ГАРАЖ 4 22,27 25,53 47,80 ПРОДАДЕН
5 ГАРАЖ 5 24,30 27,86 52,16 ПРОДАДЕН
6 ГАРАЖ 6 22,27 25,53 47,80 39 000 EUR СВОБОДЕН
7 ГАРАЖ 13 21,52 24,67 46,19 39 000 EUR СВОБОДЕН
8 ГАРАЖ 14 21,20 24,30 45,50 39 000 EUR СВОБОДЕН
9 ГАРАЖ 15 20,87 23,92 44,79 39 000 EUR СВОБОДЕН
10 ГАРАЖ 16 20,99 24,06 45,05 39 000 EUR СВОБОДЕН
11 ГАРАЖ 19 19,80 22,70 42,50 39 000 EUR СВОБОДЕН
12 ГАРАЖ 20 23,40 26,83 50,23 39 000 EUR СВОБОДЕН
13 ПАРКОМЯСТО 7 21,38 24,51 45,89 37 000 EUR СВОБОДНО
14 ПАРКОМЯСТО 8 17,31 19,84 37,15 37 000 EUR СВОБОДНО
15 ПАРКОМЯСТО 9 17,62 20,20 37,82 37 000 EUR СВОБОДНО
16 ПАРКОМЯСТО 10 23,02 26,39 49,41 37 000 EUR СВОБОДНО
17 ПАРКОМЯСТО 11 18,30 20,98 39,28 37 000 EUR СВОБОДНО
18 ПАРКОМЯСТО 12 23,43 26,86 50,29 37 000 EUR СВОБОДНО
19 ПАРКОМЯСТО 17 14,85 17,02 31,87 37 000 EUR СВОБОДНО
20 ПАРКОМЯСТО 18 14,85 17,02 31,87 37 000 EUR СВОБОДНО
изтегли ценова листа за подземни гаражи и паркоместа в сутерен .pdf