
ЦЕНИ и РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ - 4 етаж
жил.сграда в кв.Малинова долина
На 4-ти етаж са разположени:
едностайни апартаменти: 6 бр.
двустайни апартаменти: 4 бр.
тристайни апартаменти: 2 бр.

виж разпределение 4 етаж в .pdf
апартаменти
4 етаж /кота +11,60м./
№ имот № тип изложение площ склад площ ид. общи общо цена в Euro статус
кв.м. склад части части кв.м. с ддс
1 АПАРТАМЕНТ 43 2-стаен изток 70,36 СКЛАД 2 3,51 2,16 16,42 86,78 ПРОДАДЕН
2 АПАРТАМЕНТ 44 2-стаен юг/изток 53,58 СКЛАД 44 2,62 1,64 12,51 66,09 ПРОДАДЕН
3 АПАРТАМЕНТ 45 3-стаен изток/юг/запад 101,25 СКЛАД 6 4,72 2,99 22,72 123,97 ПРОДАДЕН
4 АПАРТАМЕНТ 46 1-стаен запад 36,64 СКЛАД 46 2,40 1,06 8,06 44,70 ПРОДАДЕН
5 АПАРТАМЕНТ 47 1-стаен запад 36,64 СКЛАД 47 2,40 1,06 8,06 44,70 ПРОДАДЕН
6 АПАРТАМЕНТ 48 1-стаен запад 36,64 СКЛАД 48 2,65 1,06 8,06 44,70 ПРОДАДЕН
7 АПАРТАМЕНТ 49 1-стаен запад 36,64 СКЛАД 49 2,65 1,06 8,06 44,70 ПРОДАДЕН
8 АПАРТАМЕНТ 50 1-стаен запад 36,64 СКЛАД 50 2,40 1,06 8,06 44,70 ПРОДАДЕН
9 АПАРТАМЕНТ 51 1-стаен север/запад 38,27 СКЛАД 51 2,40 1,11 8,42 46,69 ПРОДАДЕН
10 АПАРТАМЕНТ 52 2-стаен север/изток 55,17 СКЛАД 52 1,96 1,61 12,26 67,43 ПРОДАДЕН
11 АПАРТАМЕНТ 53 3-стаен север/изток 75,80 СКЛАД 3 3,82 2,21 16,79 92,59 ПРОДАДЕН
12 АПАРТАМЕНТ 54 2-стаен север/изток/юг 61,41 СКЛАД 54 2,40 1,85 14,06 75,47 ПРОДАДЕН
изтегли ценова листа за апартаменти 4 етаж в .pdf