ЦЕНИ и РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ - сутерен
жил.сграда в кв.Малинова долина
В сутерена са разположени 24 бр. подземни гаражи и 1 бр. паркомясто.

виж разпределение сутерен в .pdf
подземни гаражи и паркоместа
сутерен /кота -4,20м./
№ имот № площ/кв.м. цена в Euro с ддс статус
1 ГАРАЖ 9 22,98 37 000,00 заедно с паркомясто 26 ПРОДАДЕН
2 ГАРАЖ 10 22,13 ПРОДАДЕН
3 ГАРАЖ 11 22,13 ПРОДАДЕН
4 ГАРАЖ 12 22,13 ПРОДАДЕН
5 ГАРАЖ 13 22,13 ПРОДАДЕН
6 ГАРАЖ 14 22,13 РЕЗЕРВИРАН
7 ГАРАЖ 15 22,13 ПРОДАДЕН
8 ГАРАЖ 16 22,13 ПРОДАДЕН
9 ГАРАЖ 17 22,13 ПРОДАДЕН
10 ГАРАЖ 18 22,48 ПРОДАДЕН
11 ГАРАЖ 19 21,78 ПРОДАДЕН
12 ГАРАЖ 20 21,78 ПРОДАДЕН
13 ГАРАЖ 21 22,23 ПРОДАДЕН
14 ГАРАЖ 22 22,04 ПРОДАДЕН
15 ГАРАЖ 23 21,80 ПРОДАДЕН
16 ГАРАЖ 24 23,63 ПРОДАДЕН
17 ГАРАЖ 25 23,13 ПРОДАДЕН
18 ГАРАЖ 26 21,19 ПРОДАДЕН
19 ГАРАЖ 27 21,10 ПРОДАДЕН
20 ГАРАЖ 28 21,42 ПРОДАДЕН
21 ГАРАЖ 29 21,42 ПРОДАДЕН
22 ГАРАЖ 30 21,42 ПРОДАДЕН
23 ГАРАЖ 31 20,73 ПРОДАДЕН
24 ГАРАЖ 32 27,37 СВОБОДЕН
25 ПАРКОМЯСТО 26 12,50 заедно с гараж 9 ПРОДАДЕН
26 СКЛАД 56 69,47 СВОБОДЕН
изтегли ценова листа за подземни гаражи в сутерен .pdf